Etternavn:


Startnr Namn Klasse Starttid
1 Skarbø, Erlend G12 12:00:00
2 Skille, Torjus G12 12:00:30
3 Nordheim, Anders G12 12:01:00
4 Sylte, Ole-Marius G12 12:01:30
5 Opshaug, Ole Andreas G12 12:02:00
6 Sætremyr, Ole Einar Bergh G12 12:02:30
7 Lausund, Jakob Sverre G12 12:03:00
8 Løvoll, Kristoffer G12 12:03:30
9 Linge, Jørgen G12 12:04:00
10 Holmberg, Emma Olin J12 12:04:30
11 Liset, Tonje J12 12:05:00
12 Devold, Aksel Strømsheim G15 12:05:30
13 Røyrhus, Lars G15 12:06:00
14 Standal Sørnes, Lars G15 12:06:30
15 Røstvik, Fredrik G15 12:07:00
16 ERIKSEN, BØRGE SKAR G15 12:07:30
17 Aarseth, Ole-Kristian G15 12:08:00
18 Lerheim, Casper G15 12:08:30
19 LANGE, PETER KARLSEN G15 12:09:00
20 Gjendem, Linnea J15 12:09:30
21 Svendsen, Julie Holtet J15 12:10:00
22 Nerland, Markus G17 12:10:30
23 Skille, Tarjei G17 12:11:00
24 Røsvik, Andreas G17 12:11:30
25 Gagnat, Bjørnar G17 12:12:00
26 Skrebergene, Sondre G17 12:12:30
27 Brakstad, Astrid J17 12:13:00
28 Molander Ott, Cecilie D22 12:13:30
29 Bjørdal, Birgitte D22 12:14:00
30 Furuholmen, Elisabeth D22 12:14:30
31 Bjørdal, Astrid D30 12:15:00
32 Tvergrov Øye, Reidunn D40+ 12:15:30
33 Skille, Rønnaug D40+ 12:16:00
34 Gjems, Espen Marcelius H22 12:16:30
35 Granlien, Martin H22 12:17:00
36 Karlstad, Anders H22 12:17:30
37 Sinnes, John-Ove H22 12:18:00
38 Brakstad, Per Arne H22 12:18:30
39 Tvenge, Ole H22 12:19:00
40 Skinnes, Knut H22 12:19:30
41 Holestøl, Morten H22 12:20:00
42 Stokke, Terje H22 12:20:30
43 Gagnat, Åsleif H30 12:21:00
44 Fjellestad, Gunnar H30 12:21:30
45 Fjellestad, Gunnar H30 12:22:00
46 Heggem, Stig Andre H30 12:22:30
47 Jomås, Kristen H30 12:23:00
48 Holsve, Rune Udnæseth H30 12:23:30
49 Sinnes, Terje H40 12:24:00
50 Isene, Bjørn H40 12:24:30
51 Dimmen, Bjørn Aase H40 12:25:00
52 Lerheim, Tov H40 12:25:30
53 Sundsbø, Leif H40 12:26:00
54 Ingebrigtsen, Paul Rune H40 12:26:30
55 Lied, Rune H40 12:27:00
56 Ose, Otto H50+ 12:27:30
57 Nerland, Stig H50+ 12:28:00
58 Aamelfot, Runar H50+ 12:28:30
59 Kjelsvik, Asbjørn H50+ 12:29:00
60 Gagnat, Per Kåre H50+ 12:29:30
61 Holmberg, Christina Linea D17A 12:30:00
62 Nordhagen, Elise D17A 12:30:30
63 Grepperud, Nicoline Sofie D17A 12:31:00
64 Løseth, Lene D17A 12:31:30
65 Møller-Christensen, Christine D17A 12:32:00
66 brekko, linn D30A 12:32:30
67 Thorstad, Ingunn D40A 12:33:00
68 Reppen Lorentzen, Berit D30A 12:33:30
69 Giskehaug, Hilde D30A 12:34:00
70 Slommerud, Renate D40A 12:34:30
71 Møller-Christensen, Ingunn D40A 12:35:00
72 Skistad, Thea D40A 12:35:30
73 Ismar, Egil H17A 12:36:00
74 Juberg, Bjørn H17A 12:36:30
75 Gjelsvik, Stian H17A 12:37:00
76 Hauge, Lennart H17A 12:37:30
77 Vegsundvåg, Einar H17A 12:38:00
78 conradi, Nicolai H17A 12:38:30
79 Stomlien, Torjus H17A 12:39:00
80 Karlsnes, Åsmund Skancke H17A 12:39:30
81 Ness, Mathias H17A 12:40:00
82 Gjelsvik, Vidar H17A 12:40:30
83 Aure, Thomas H17A 12:41:00
84 Hustad, Elling H17A 12:41:30
85 Ranes, Ola Tore H17A 12:42:00
86 Conradi, Jacob H17A 12:42:30
87 Grytten, Ole Mathias H17A 12:43:00
88 Aursnes, Petter Andre H17A 12:43:30
89 Standal Sørnes, Lars H17A 12:44:00
90 Ness, Jon vetle H17A 12:44:30
91 Ona, Stian H17A 12:45:00
92 Skaare, Nikolai Korvald H17A 12:45:30
93 Sunde, juberg H17A 12:46:00
94 Sætre, Andreas H17A 12:46:30
95 grytten, steffen H17A 12:47:00
97 Bendal, Stian H17A 12:48:00
98 Lianes, Torstein H17A 12:48:30
99 Moe, Marius André H17A 12:49:00
100 Lingjerde, Kristian H17A 12:49:30
101 Lundblad, Pontus H17A 12:50:00
102 Braathen, Bent H30A 12:50:30
103 Torstensson, Mathias H30A 12:51:00
104 Mikalsen, Trond-Morten H30A 12:51:30
105 Mårtensson, Andreas H30A 12:52:00
106 Sandvik, Are Mossefinn H30A 12:52:30
107 Ekwall, Henrik H30A 12:53:00
108 Thorstensson, JARL Fredrik H30A 12:53:30
109 Veibust, Odd H40A 12:54:00
110 Braathen, Jan Fredrik H40A 12:54:30
111 Svendsen, Kjetil H40A 12:55:00
112 Langlo, Tor H40A 12:55:30
113 Nordheim, Jørgen H40A 12:56:00
114 Standal Groven, Jens H40A 12:56:30
115 Eriksen, Pål H40A 12:57:00
116 Fet, Eivind H40A 12:57:30
117 Skimten, Joar H40A 12:58:00
118 Norby, Stig H40A 12:58:30
119 Marthinussen, Einar H40A 12:59:00
120 Nord Jensen, Johnny Dag H50A 12:59:30
121 Gjørtz, Albert E. H50A 13:00:00
122 Opsvik, Helge H50A 13:00:30
123 Claussen, Per Egil H50A 13:01:00
124 Dyb, Arve H50A 13:01:30
125 Moe, Terje H50A 13:02:00
126 Skarbø, Torbjørn H50A 13:02:30
127 Kwetzinsky, Kaja SBD 13:03:00
128 Strøm, Tina SBD 13:03:30
129 Ousland, Sofie SBD 13:04:00
130 Rogstad, Åsne SBD 13:04:30
131 Brunvaer, Susi SBD 13:05:00
132 Fjeld, Ragna Marie SBD 13:05:30
133 Skjelbred, Line SBD 13:06:00
134 Øieren, Lise Mirja SBD 13:06:30
135 Friedemann, Cathrine SBD 13:07:00
136 Haraldsvik, Sondre SBH 13:07:30
137 Moe, Vetle SBH 13:08:00
138 valland, magnus SBH 13:08:30
139 Bjørdal, Vegard SBH 13:09:00
140 Berge, Asbjørn SBH 13:09:30
141 Nordby, Daniel SBH 13:10:00
142 Martinsen, Joachim SBH 13:10:30
143 Torset, Eirik Strømmen SBH 13:11:00
144 Brunvaer, KK SBH 13:11:30
145 Dalhaug, Rasmus SBH 13:12:00
146 Berge, Asbjørn SBH 13:12:30
147 Berntsen, Petter SBH 13:13:00
148 Kolltveit, Martin Wisth H17A 13:13:30
149 Tryggestad Ryste, Christoffer H17A 13:14:00
150 Mæhlum, Erik SBH 13:14:30
153 Øfstaas, Martin H22 13:16:00
154 Eikenes, Svein H40A 13:16:30
155 Eliassen, Borgar H30 13:17:00
156 Hjelseth, Frank SBH 13:17:30
157 Krane, Astri D30 13:18:00
158 Vassbakk, Chrstian SBH 13:18:30
159 Remberg, Henrik SBH 13:19:00
160 Kandal, Arne-Jon H50+ 13:19:30
161 Johnsen, Jon Edgar H30 13:20:00
162 Woldsund, Per Endre H50+ 13:20:30
163 Loftesnes, Eirik H30A 13:21:00
164 Kvalsvik, Tanja SBD 13:21:30
165 Foss, Kjersti SBD 13:22:00
166 Langberg, Christian Magnus H17A 13:22:30
167 Selsås, Knut H17A 13:23:00
168 Moltu, Ove-Kjetil H40A 13:23:30
169 Kleive, Sindre SBH 13:24:00
170 Thormodsen, Arne Marius H30 13:24:30
171 Dybvik, Werner H30 13:25:00
172 Skarbøvik, Erik SBH 13:25:30
173 Risnes, Håvar H40 13:26:00
96 engeset, torstein H17A 13:26:30
151 Mork, Mathias H17A 13:27:00
152 Mork, Peter H17A 13:27:30